

CS995(6)型高頻紅外碳硫分析儀,能快速、準(zhǔn)確地測(cè)定鋼、鐵、合金、有色金屬、水泥、礦石、玻璃及其它材料中碳、硫兩元素的百分含量。儀器具有測(cè)量范圍寬、分析精度高等特點(diǎn),是諸多行業(yè)測(cè)定碳、硫兩元素理想的分析設(shè)備。
◆鋼鐵 ◆有色金屬 ◆礦石 ◆新能源材料 ◆陶瓷 ◆煤 ◆焦炭 ◆鐵合金 ◆耐火材料
儀器主要技術(shù)參數(shù)
分析原理 | : | 高頻燃燒—紅外線吸收法 |
稱(chēng)樣量(固體鋼標(biāo)) | : | 標(biāo)準(zhǔn)0.5g |
分析精度 | : | 符合ISO9556, ISO4935標(biāo)準(zhǔn) |
靈敏度(最小讀數(shù)) | : | C/S:0.1ppm |
分析時(shí)間 | : | 20-100秒可調(diào)(通常為35秒) |
工作周期 | : | 24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
工作環(huán)境 | : | 溫度10-30℃,濕度≤75% |
CS995/CS996型號(hào)區(qū)別
型號(hào) | CS996 | CS995 |
外觀設(shè)計(jì) | 操作臺(tái)設(shè)計(jì),配套立式高頻爐,美觀大方 | 臺(tái)式檢測(cè)器,配套臺(tái)式高頻爐,節(jié)約空間 |
分析范圍 | 碳:0.0001%-10.0000%(可擴(kuò)至99.999%) 硫:0.0001%-2.0000%(可擴(kuò)至99.999%) | 碳:0.0002%-6.0000%(可擴(kuò)至99.999%) 硫:0.0002%-0.3500%(可擴(kuò)至99.999%) |
高頻爐功率 | 2500W | 2200W |
檢測(cè)池 | 一個(gè)碳池、一個(gè)硫池,并預(yù)置低碳和高硫接口,可實(shí)現(xiàn)軟件自動(dòng)切換。 主要用于碳/硫含量范圍超寬的檢測(cè)。 | 一個(gè)碳池、一個(gè)硫池,無(wú)擴(kuò)展接口 |
隨機(jī)備件 | 2000次有效分析備件 | 1000次有效分析備件 |
保修期 | 兩年全保 | 一年全保 |





客服1